Fiche technique de PCM5102APWR
Attribut | Valeur d'attribut |
---|---|
Fabricant | Texas Instruments |
Catégorie de produit | Convertisseurs numériques-analogique (DAC) |
Série | DirectPath™ |
Produit | DACs audio |
Type | DAC, audio |
Emballage | Emballage alternatif |
Unité-poids | 0,006737 onces |
De style du support | SMD/SMT |
Paquet-cas | 20-TSSOP (0,173", largeur de 4.40mm) |
L'Actionner-température | -25°C | 85°C |
De type support | Bâti extérieur |
Tension-approvisionnement | 1,65 V | 3,46 V |
Fournisseur-Dispositif-paquet | 20-TSSOP |
Résolution-peu | 16 b, 24 b, 32 b |
Échantillonnage-Taux-Par-deuxième | 384k |
Donnée-interface | PCM |
Tension-Approvisionnement-source | Analogue et Digital |
Résolution | bit 32 |
Température de fonctionnement maximum | + 85 C |
Gamme de température de fonctionnement | - 25 C |
Nombre-de-DAC-sorties | Sortie 2 |
SNR-Signal-à-Bruit-rapport | DB 112 |
Paquet-cas | TSSOP-20 |
Nombre-de-convertisseurs | Convertisseur 2 |
Taux de l'échantillonnage | 384 kS/s |
Convertisseur numérique-analogique | 2 DAC |
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT